Стропы цепные 4сц
Длина L | Грузоподъемность в тоннах | |||||
2.36 | 3.15 | 4.25 | 6.7 | 11.2 | 17 | |
Цены | ||||||
1 | 5793 | 7550 | 7797 | 10062 | 15057 | 25149 |
2 | 7071 | 8973 | 9672 | 12576 | 18571 | 30173 |
3 | 8349 | 10396 | 11546 | 15089 | 22085 | 35196 |
4 | 9627 | 11819 | 13420 | 17602 | 25599 | 40220 |
5 | 10905 | 13242 | 15295 | 20115 | 29113 | 45244 |
6 | 12182 | 14665 | 17169 | 22629 | 32626 | 50268 |
7 | 13460 | 16088 | 19044 | 25142 | 36140 | 55292 |
8 | 14738 | 17511 | 20918 | 27655 | 39654 | 60316 |
Доп метры | 1278 | 1423 | 1874 | 2513 | 3514 | 5024 |
Грузопрочность цепных стропов 4 сц и применение
Цепные стропы 4СЦ применяются в такелажных работах, когда требуется переместить груз в пределах одного участка, площадки или цеха. Они являются незаменимым дополнением к кранам, погрузчикам различных видов. Характерные особенности этих изделий в том, что они не боятся грузов с острыми углами (например, железобетонных плит), а также высоких температур (выдерживают до 500 градусов) и упругой деформации. Они легко складываются и отличаются долговечностью в эксплуатации.
Грузоподъемность стропов этой марки составляет до 40 тонн, что позволяет работать с любыми видами контейнеров и техники.
Мытищи