Стропы канатные
Цены
Цены на стропы УСК-1
Длина L | Грузоподъемность в тоннах | |||||||||||||||
0.5 | 0.63 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Цены | ||||||||||||||||
1 | 465 | 578 | 770 | |||||||||||||
1.5 | 535 | 657 | 873 | 1164 | 1230 | 1505 | 1812 | |||||||||
2 | 602 | 739 | 976 | 1289 | 1386 | 1675 | 2051 | 2548 | 2976 | 3507 | ||||||
2.5 | 671 | 820 | 1077 | 1414 | 1542 | 1845 | 2291 | 2823 | 3283 | 3936 | ||||||
3 | 739 | 901 | 1180 | 1538 | 1697 | 2018 | 2530 | 3097 | 3592 | 4366 | 8791 | 15598 | 19218 | |||
3.5 | 808 | 982 | 1283 | 1663 | 1853 | 2188 | 2770 | 3370 | 3899 | 4794 | 9407 | 16487 | 20150 | |||
4 | 875 | 1063 | 1386 | 1788 | 2008 | 2360 | 3010 | 3643 | 4206 | 5223 | 10021 | 17376 | 21083 | 45091 | 75567 | |
4.5 | 944 | 1142 | 1489 | 1911 | 2164 | 2530 | 3249 | 3916 | 4514 | 5653 | 10637 | 18266 | 22016 | 46180 | 76810 | |
5 | 1014 | 1224 | 1592 | 2035 | 2319 | 2701 | 3489 | 4192 | 4821 | 6083 | 11252 | 19155 | 22948 | 47267 | 78054 | 85516 |
5.5 | 1081 | 1305 | 1693 | 2160 | 2475 | 2873 | 3728 | 4465 | 5130 | 6510 | 11868 | 20044 | 23883 | 48356 | 79297 | 87072 |
6 | 1150 | 1386 | 1796 | 2285 | 2629 | 3043 | 3968 | 4738 | 5437 | 6940 | 12484 | 20935 | 24815 | 49445 | 80542 | 88627 |
7 | 1287 | 1548 | 2002 | 2534 | 2940 | 3386 | 4445 | 5285 | 6053 | 7795 | 13715 | 22713 | 26681 | 51621 | 83029 | 91737 |
8 | 1424 | 1709 | 2208 | 2782 | 3251 | 3728 | 4924 | 5833 | 6669 | 8651 | 14947 | 24491 | 28546 | 53799 | 85516 | 94846 |
10 | 1697 | 2033 | 2592 | 3279 | 3873 | 4411 | 5883 | 6928 | 7900 | 10361 | 17410 | 28049 | 32278 | 58151 | 90492 | 101065 |
Доп метры | 123 | 154 | 186 | 248 | 311 | 341 | 465 | 527 | 590 | 808 | 1212 | 1709 | 1865 | 2176 | 2487 | 3109 |
Цены на стропы 4 СК
Длина L | Грузоподъемность в тоннах | |||||||||||||||
1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | |
Цены | ||||||||||||||||
1 | 4198 | 5397 | 5908 | 6368 | 7655 | 9298 | ||||||||||
1.5 | 4120 | 5649 | 6188 | 6690 | 8051 | 9763 | 11157 | 12266 | ||||||||
2 | 4663 | 5900 | 6467 | 7015 | 8445 | 10231 | 11694 | 12947 | 18238 | 19558 | 28752 | 36333 | ||||
2.5 | 4897 | 6154 | 6748 | 7338 | 8841 | 10696 | 12232 | 13628 | 19133 | 20669 | 30039 | 37873 | ||||
3 | 5130 | 6405 | 7027 | 7661 | 9235 | 11163 | 12771 | 14309 | 20030 | 21780 | 31328 | 39412 | 56145 | 77101 | 85516 | |
3.5 | 5364 | 6657 | 7306 | 7985 | 9631 | 11629 | 13310 | 14991 | 20925 | 22891 | 32615 | 40950 | 58471 | 80249 | 89405 | |
4 | 5597 | 6908 | 7587 | 8308 | 10025 | 12096 | 13846 | 15672 | 21820 | 24000 | 33902 | 42491 | 60798 | 83396 | 93292 | 304754 |
4.5 | 5829 | 7162 | 7867 | 8631 | 10421 | 12563 | 14385 | 16353 | 22717 | 25110 | 35189 | 44029 | 63124 | 86544 | 97178 | 309419 |
5 | 6063 | 7413 | 8146 | 8956 | 10815 | 13028 | 14923 | 17034 | 23612 | 26221 | 36476 | 45570 | 65449 | 89690 | 101065 | 314083 |
5.5 | 6296 | 7665 | 8427 | 9278 | 11209 | 13496 | 15460 | 17715 | 24506 | 27330 | 37765 | 47108 | 67775 | 92838 | 104954 | 318748 |
6 | 6530 | 7916 | 8706 | 9601 | 11605 | 13961 | 15998 | 18396 | 25403 | 28441 | 35244 | 48649 | 70102 | 95984 | 108841 | 323413 |
7 | 6934 | 8421 | 9266 | 10248 | 12395 | 14896 | 17076 | 19758 | 27193 | 30660 | 37820 | 51728 | 74755 | 102279 | 116614 | 332743 |
8 | 7338 | 8924 | 9827 | 10896 | 13185 | 15828 | 18151 | 21121 | 28985 | 32882 | 40394 | 54804 | 79406 | 108573 | 124390 | 342071 |
10 | 8146 | 9932 | 10945 | 12189 | 14765 | 17693 | 20303 | 23845 | 32567 | 37323 | 45544 | 60962 | 88710 | 121160 | 139938 | 360730 |
Доп метры | 404 | 497 | 558 | 622 | 776 | 933 | 1087 | 1368 | 1772 | 2237 | 2580 | 3077 | 4663 | 6530 | 7773 | 9328 |
Цены на стропы 2 СК
Длина L | Грузоподъемность в тоннах | |||||||
1 | 2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | |
Цены | ||||||||
1 | 3998 | 5077 | ||||||
1.5 | 4128 | 5314 | 6835 | 9082 | 11801 | |||
2 | 4259 | 5550 | 7211 | 9621 | 12516 | 20026 | ||
2.5 | 4390 | 5786 | 7587 | 10159 | 13230 | 20849 | 29862 | |
3 | 4520 | 6023 | 7964 | 10696 | 13947 | 21673 | 30864 | 34828 |
3.5 | 4651 | 6259 | 8340 | 11235 | 14662 | 22499 | 31864 | 36072 |
4 | 4782 | 6494 | 8716 | 11773 | 15377 | 23322 | 32866 | 37315 |
4.5 | 4912 | 6732 | 9092 | 12310 | 16091 | 24146 | 33868 | 38561 |
5 | 5043 | 6968 | 9468 | 12848 | 16806 | 24970 | 34868 | 39804 |
5.5 | 5174 | 7205 | 9845 | 13387 | 17523 | 25793 | 35870 | 41047 |
6 | 5304 | 7441 | 10221 | 13925 | 18238 | 26619 | 36872 | 42291 |
7 | 5566 | 7914 | 10973 | 15000 | 19667 | 28266 | 38873 | 44780 |
8 | 5827 | 8385 | 11726 | 16076 | 21099 | 29914 | 40877 | 47267 |
10 | 6350 | 9332 | 13230 | 18228 | 23960 | 33211 | 44883 | 52242 |
Доп метры | 248 | 465 | 744 | 1087 | 1430 | 1647 | 1990 | 2487 |
Цены на стропы 1 СК
Длина L | Грузоподъемность в тоннах | ||||||
0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 5 | |
Цены | |||||||
1 | 633 | 763 | 1131 | 1481 | 1536 | ||
1.5 | 669 | 823 | 1195 | 1563 | 1627 | 2076 | |
2 | 705 | 883 | 1260 | 1644 | 1718 | 2204 | 3016 |
2.5 | 741 | 942 | 1324 | 1726 | 1809 | 2331 | 3179 |
3 | 777 | 1002 | 1388 | 1808 | 1900 | 2458 | 3342 |
3.5 | 814 | 1062 | 1453 | 1889 | 1991 | 2585 | 3506 |
4 | 850 | 1121 | 1517 | 1971 | 2083 | 2712 | 3669 |
4.5 | 886 | 1181 | 1582 | 2053 | 2174 | 2840 | 3832 |
5 | 922 | 1241 | 1646 | 2134 | 2265 | 2967 | 3996 |
5.5 | 958 | 1300 | 1710 | 2216 | 2356 | 3094 | 4159 |
6 | 994 | 1360 | 1775 | 2298 | 2447 | 3221 | 4322 |
7 | 1066 | 1479 | 1904 | 2461 | 2629 | 3476 | 4649 |
8 | 1139 | 1599 | 2032 | 2624 | 2811 | 3730 | 4976 |
10 | 1283 | 1838 | 2290 | 2951 | 3176 | 4239 | 5629 |
Доп метры | 79 | 126 | 141 | 157 | 188 | 251 | 314 |
Цены на стропы УСК 2
Длина L | Грузоподъемность в тоннах | ||||||||
1 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | |
Цены | |||||||||
1 | 465 | 1087 | |||||||
1.5 | 590 | 1273 | 1554 | ||||||
2 | 715 | 1461 | 1802 | 1865 | 2176 | 2798 | |||
2.5 | 840 | 1647 | 2051 | 2176 | 2519 | 3576 | |||
3 | 1087 | 1865 | 2487 | 2487 | 2954 | 4041 | 4352 | 5437 | 6841 |
4 | 1337 | 2237 | 2984 | 3109 | 3576 | 4974 | 5409 | 6738 | 8457 |
5 | 1616 | 2612 | 3483 | 3730 | 4352 | 5908 | 6467 | 8037 | 10074 |
6 | 1865 | 2984 | 3980 | 4352 | 4974 | 6841 | 7524 | 9338 | 11692 |
Доп метры | 248 | 372 | 497 | 622 | 683 | 933 | 1055 | 1180 | 1616 |
Применение канатных строп и их виды
Данные изделия используются для скреплений грузов при помощи специальных креплений и крюков. Такие модели отлично подходят для проведения погрузочных и разгрузочных работ. Каждая из представленных в каталоге моделей на нашем сайте имеет отличное качество и доступную стоимость.
У нас вы можете оформить заказ на следующие типы:
- петлевые;
- 4-х ветвевые;
- 2-х ветвевые;
- одноветвевые;
- кольцевые.
Главным преимуществом для обращения в нашу компанию является то. Что все изделия, которые мы предлагаем нашим клиентам мы производим сами. Это означает, что вы получаете все изделия по доступным ценам, а главное высокого качества.
При необходимости мы также проводим:
- заплётку;
- опресовку.
По индивидуальным заказам клиентов. Также для покупателей на сумму от 25 тысяч рублей действуют специальные условия. Вы получаете груз, не оплачивая доставку. Все расходы по транспортировке берёт на себя наша компания. Всю необходимую информацию вы можете получить по представленным на сайте номерам телефонов. Вы также можете связаться с нами, заполнив форму обратной связи.
Бесплатная доставка - при заказе на сумму от 25.000 руб.
Особенности канатных строп
На канатных стропах перемещают тяжелые и крупногабаритные грузы. Вот почему они должны быть особо прочные и гибкие. Для их изготовления используется прессованная втулка из алюминия или тросы с мягкой сердцевиной, у которых заплетены концы. Вариант первый – для вертикальной строповки, а второй – осуществляет охват и затяжку.
Канатный строп выдерживает различные рабочие температуры, что расширяет область его применения. Особая конструкция выдержит и внезапную нагрузку. Они подвержены медленному износу, поэтому можно осуществлять контроль за их надежностью и вовремя выбраковывать.
При производстве канатных стропов производителями выполняются все нормативы. Это подтверждается маркировкой каждого устройства, прикрепляется бирка с указанием характеристик (грузоподъемность, прочность, стойкость и прочее). После этого канатные стропы разрешено эксплуатировать.
Наши преимущества
Собственное производство
Вся продукция сертифицирована
Бесплатное консультирование
Поставка любых ГОСТов на заказ
Остались вопросы? Не нашли нужный товар? Хотите рассчитать скидку от объема заказа?