Стропы канатные
Цены
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 310 | |
0,63 | 385 | |
1,0 | 513 | |
1,5 | 0 | |
2,0 | 0 | |
2,5 | 0 | |
3,2 | 0 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 356 | |
0,63 | 438 | |
1,0 | 582 | |
1,5 | 776 | |
2,0 | 820 | |
2,5 | 1003 | |
3,2 | 1208 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 401 | |
0,63 | 492 | |
1,0 | 651 | |
1,5 | 859 | |
2,0 | 924 | |
2,5 | 1117 | |
3,2 | 1368 | |
4,0 | 1699 | |
5,0 | 1984 | |
6,3 | 2338 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 447 | |
0,63 | 546 | |
1,0 | 718 | |
1,5 | 942 | |
2,0 | 1028 | |
2,5 | 1230 | |
3,2 | 1527 | |
4,0 | 1882 | |
5,0 | 2189 | |
6,3 | 2624 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 492 | |
0,63 | 601 | |
1,0 | 787 | |
1,5 | 1026 | |
2,0 | 1131 | |
2,5 | 1345 | |
3,2 | 1687 | |
4,0 | 2064 | |
5,0 | 2394 | |
6,3 | 2911 | |
10,0 | 5861 | |
12,5 | 10399 | |
16,0 | 12812 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 539 | |
0,63 | 655 | |
1,0 | 855 | |
1,5 | 1109 | |
2,0 | 1236 | |
2,5 | 1459 | |
3,2 | 1847 | |
4,0 | 2247 | |
5,0 | 2599 | |
6,3 | 3196 | |
10,0 | 6271 | |
12,5 | 10992 | |
16,0 | 13434 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 583 | |
0,63 | 709 | |
1,0 | 924 | |
1,5 | 1192 | |
2,0 | 1338 | |
2,5 | 1573 | |
3,2 | 2006 | |
4,0 | 2429 | |
5,0 | 2804 | |
6,3 | 3482 | |
10,0 | 6681 | |
12,5 | 11584 | |
16,0 | 14055 | |
20,0 | 30060 | |
25,0 | 50378 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 630 | |
0,63 | 762 | |
1,0 | 993 | |
1,5 | 1274 | |
2,0 | 1443 | |
2,5 | 1687 | |
3,2 | 2166 | |
4,0 | 2611 | |
5,0 | 3010 | |
6,3 | 3769 | |
10,0 | 7091 | |
12,5 | 12177 | |
16,0 | 14677 | |
20,0 | 30786 | |
25,0 | 51207 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 676 | |
0,63 | 816 | |
1,0 | 1061 | |
1,5 | 1357 | |
2,0 | 1546 | |
2,5 | 1800 | |
3,2 | 2326 | |
4,0 | 2794 | |
5,0 | 3214 | |
6,3 | 4055 | |
10,0 | 7502 | |
12,5 | 12770 | |
16,0 | 15299 | |
20,0 | 31511 | |
25,0 | 52036 | |
32,0 | 57011 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 721 | |
0,63 | 870 | |
1,0 | 1129 | |
1,5 | 1440 | |
2,0 | 1650 | |
2,5 | 1915 | |
3,2 | 2486 | |
4,0 | 2977 | |
5,0 | 3420 | |
6,3 | 4340 | |
10,0 | 7912 | |
12,5 | 13362 | |
16,0 | 15922 | |
20,0 | 32237 | |
25,0 | 52865 | |
32,0 | 58048 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 767 | |
0,63 | 924 | |
1,0 | 1197 | |
1,5 | 1523 | |
2,0 | 1753 | |
2,5 | 2029 | |
3,2 | 2645 | |
4,0 | 3159 | |
5,0 | 3625 | |
6,3 | 4627 | |
10,0 | 8323 | |
12,5 | 13956 | |
16,0 | 16544 | |
20,0 | 32963 | |
25,0 | 53695 | |
32,0 | 59085 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 858 | |
0,63 | 1032 | |
1,0 | 1335 | |
1,5 | 1690 | |
2,0 | 1960 | |
2,5 | 2257 | |
3,2 | 2963 | |
4,0 | 3523 | |
5,0 | 4035 | |
6,3 | 5197 | |
10,0 | 9144 | |
12,5 | 15142 | |
16,0 | 17787 | |
20,0 | 34414 | |
25,0 | 55353 | |
32,0 | 61158 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 949 | |
0,63 | 1139 | |
1,0 | 1472 | |
1,5 | 1855 | |
2,0 | 2167 | |
2,5 | 2486 | |
3,2 | 3283 | |
4,0 | 3889 | |
5,0 | 4446 | |
6,3 | 5767 | |
10,0 | 9965 | |
12,5 | 16327 | |
16,0 | 19030 | |
20,0 | 35866 | |
25,0 | 57011 | |
32,0 | 63231 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1131 | |
0,63 | 1356 | |
1,0 | 1728 | |
1,5 | 2186 | |
2,0 | 2582 | |
2,5 | 2941 | |
3,2 | 3922 | |
4,0 | 4619 | |
5,0 | 5267 | |
6,3 | 6908 | |
10,0 | 11607 | |
12,5 | 18699 | |
16,0 | 21519 | |
20,0 | 38767 | |
25,0 | 60328 | |
32,0 | 67377 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 82 | |
0,63 | 103 | |
1,0 | 124 | |
1,5 | 165 | |
2,0 | 207 | |
2,5 | 227 | |
3,2 | 310 | |
4,0 | 351 | |
5,0 | 393 | |
6,3 | 539 | |
10,0 | 808 | |
12,5 | 1139 | |
16,0 | 1243 | |
20,0 | 1451 | |
25,0 | 1658 | |
32,0 | 2072 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 2798 | |
1,6 | 3598 | |
2,0 | 3939 | |
2,5 | 4245 | |
3,2 | 5103 | |
4,0 | 6199 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
8,0 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 | |
50,0 | 0 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 2747 | |
1,6 | 3766 | |
2,0 | 4125 | |
2,5 | 4460 | |
3,2 | 5367 | |
4,0 | 6509 | |
5,0 | 7438 | |
6,3 | 8177 | |
8,0 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 | |
50,0 | 0 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3109 | |
1,6 | 3934 | |
2,0 | 4311 | |
2,5 | 4677 | |
3,2 | 5630 | |
4,0 | 6820 | |
5,0 | 7796 | |
6,3 | 8631 | |
8,0 | 12159 | |
10,0 | 13039 | |
12,5 | 19168 | |
16,0 | 24222 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 | |
50,0 | 0 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3264 | |
1,6 | 4103 | |
2,0 | 4499 | |
2,5 | 4892 | |
3,2 | 5894 | |
4,0 | 7131 | |
5,0 | 8155 | |
6,3 | 9086 | |
8,0 | 12755 | |
10,0 | 13779 | |
12,5 | 20026 | |
16,0 | 25249 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 | |
50,0 | 0 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3420 | |
1,6 | 4270 | |
2,0 | 4685 | |
2,5 | 5107 | |
3,2 | 6156 | |
4,0 | 7442 | |
5,0 | 8514 | |
6,3 | 9540 | |
8,0 | 13353 | |
10,0 | 14520 | |
12,5 | 20885 | |
16,0 | 26275 | |
20,0 | 37430 | |
25,0 | 51401 | |
32,0 | 57011 | |
50,0 | 0 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3576 | |
1,6 | 4438 | |
2,0 | 4871 | |
2,5 | 5324 | |
3,2 | 6420 | |
4,0 | 7752 | |
5,0 | 8873 | |
6,3 | 9994 | |
8,0 | 13950 | |
10,0 | 15261 | |
12,5 | 21743 | |
16,0 | 27300 | |
20,0 | 38981 | |
25,0 | 53500 | |
32,0 | 59603 | |
50,0 | 0 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3732 | |
1,6 | 4605 | |
2,0 | 5058 | |
2,5 | 5539 | |
3,2 | 6683 | |
4,0 | 8064 | |
5,0 | 9231 | |
6,3 | 10448 | |
8,0 | 14546 | |
10,0 | 16000 | |
12,5 | 22601 | |
16,0 | 28327 | |
20,0 | 40532 | |
25,0 | 55597 | |
32,0 | 62194 | |
50,0 | 203169 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3886 | |
1,6 | 4774 | |
2,0 | 5244 | |
2,5 | 5754 | |
3,2 | 6947 | |
4,0 | 8375 | |
5,0 | 9590 | |
6,3 | 10902 | |
8,0 | 15144 | |
10,0 | 16740 | |
12,5 | 23459 | |
16,0 | 29353 | |
20,0 | 42083 | |
25,0 | 57696 | |
32,0 | 64786 | |
50,0 | 206279 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 4042 | |
1,6 | 4942 | |
2,0 | 5430 | |
2,5 | 5970 | |
3,2 | 7210 | |
4,0 | 8686 | |
5,0 | 9949 | |
6,3 | 11356 | |
8,0 | 15741 | |
10,0 | 17481 | |
12,5 | 24317 | |
16,0 | 30380 | |
20,0 | 43633 | |
25,0 | 59793 | |
32,0 | 67377 | |
50,0 | 209389 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 4198 | |
1,6 | 5110 | |
2,0 | 5618 | |
2,5 | 6186 | |
3,2 | 7473 | |
4,0 | 8997 | |
5,0 | 10307 | |
6,3 | 11810 | |
8,0 | 16338 | |
10,0 | 18220 | |
12,5 | 25176 | |
16,0 | 31405 | |
20,0 | 45184 | |
25,0 | 61892 | |
32,0 | 69969 | |
50,0 | 212499 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 4353 | |
1,6 | 5277 | |
2,0 | 5804 | |
2,5 | 6401 | |
3,2 | 7737 | |
4,0 | 9307 | |
5,0 | 10666 | |
6,3 | 12264 | |
8,0 | 16936 | |
10,0 | 18960 | |
12,5 | 23496 | |
16,0 | 32432 | |
20,0 | 46735 | |
25,0 | 63990 | |
32,0 | 72560 | |
50,0 | 215609 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 4623 | |
1,6 | 5614 | |
2,0 | 6178 | |
2,5 | 6832 | |
3,2 | 8263 | |
4,0 | 9930 | |
5,0 | 11384 | |
6,3 | 13172 | |
8,0 | 18129 | |
10,0 | 20440 | |
12,5 | 25213 | |
16,0 | 34485 | |
20,0 | 49837 | |
25,0 | 68186 | |
32,0 | 77743 | |
50,0 | 221829 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 4892 | |
1,6 | 5949 | |
2,0 | 6551 | |
2,5 | 7264 | |
3,2 | 8790 | |
4,0 | 10552 | |
5,0 | 12100 | |
6,3 | 14080 | |
8,0 | 19323 | |
10,0 | 21921 | |
12,5 | 26929 | |
16,0 | 36536 | |
20,0 | 52937 | |
25,0 | 72382 | |
32,0 | 82926 | |
50,0 | 228047 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 5430 | |
1,6 | 6621 | |
2,0 | 7297 | |
2,5 | 8126 | |
3,2 | 9843 | |
4,0 | 11796 | |
5,0 | 13535 | |
6,3 | 15897 | |
8,0 | 21711 | |
10,0 | 24882 | |
12,5 | 30363 | |
16,0 | 40641 | |
20,0 | 59140 | |
25,0 | 80773 | |
32,0 | 93292 | |
50,0 | 240487 |
Строп канатный 4-х ветвевой 4СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 269 | |
1,6 | 331 | |
2,0 | 372 | |
2,5 | 414 | |
3,2 | 517 | |
4,0 | 622 | |
5,0 | 725 | |
6,3 | 912 | |
8,0 | 1181 | |
10,0 | 1492 | |
12,5 | 1720 | |
16,0 | 2051 | |
20,0 | 3109 | |
25,0 | 4353 | |
32,0 | 5182 | |
50,0 | 6219 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 2665 | |
2,0 | 3384 | |
3,2 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
8,0 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 2752 | |
2,0 | 3543 | |
3,2 | 4557 | |
5,0 | 6055 | |
6,3 | 7867 | |
8,0 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 2839 | |
2,0 | 3700 | |
3,2 | 4807 | |
5,0 | 6414 | |
6,3 | 8344 | |
8,0 | 13350 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 2926 | |
2,0 | 3857 | |
3,2 | 5058 | |
5,0 | 6773 | |
6,3 | 8820 | |
8,0 | 13900 | |
10,0 | 19908 | |
12,5 | 0 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3014 | |
2,0 | 4015 | |
3,2 | 5309 | |
5,0 | 7131 | |
6,3 | 9298 | |
8,0 | 14449 | |
10,0 | 20576 | |
12,5 | 23219 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3101 | |
2,0 | 4173 | |
3,2 | 5560 | |
5,0 | 7490 | |
6,3 | 9775 | |
8,0 | 14999 | |
10,0 | 21243 | |
12,5 | 24048 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3188 | |
2,0 | 4330 | |
3,2 | 5811 | |
5,0 | 7849 | |
6,3 | 10251 | |
8,0 | 15548 | |
10,0 | 21911 | |
12,5 | 24877 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3275 | |
2,0 | 4488 | |
3,2 | 6061 | |
5,0 | 8206 | |
6,3 | 10728 | |
8,0 | 16097 | |
10,0 | 22579 | |
12,5 | 25707 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3362 | |
2,0 | 4645 | |
3,2 | 6312 | |
5,0 | 8565 | |
6,3 | 11204 | |
8,0 | 16647 | |
10,0 | 23245 | |
12,5 | 26536 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3449 | |
2,0 | 4803 | |
3,2 | 6563 | |
5,0 | 8925 | |
6,3 | 11682 | |
8,0 | 17196 | |
10,0 | 23913 | |
12,5 | 27365 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3536 | |
2,0 | 4961 | |
3,2 | 6814 | |
5,0 | 9284 | |
6,3 | 12159 | |
8,0 | 17746 | |
10,0 | 24581 | |
12,5 | 28194 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3711 | |
2,0 | 5276 | |
3,2 | 7315 | |
5,0 | 10000 | |
6,3 | 13112 | |
8,0 | 18844 | |
10,0 | 25916 | |
12,5 | 29853 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 3885 | |
2,0 | 5590 | |
3,2 | 7817 | |
5,0 | 10717 | |
6,3 | 14066 | |
8,0 | 19943 | |
10,0 | 27251 | |
12,5 | 31511 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 4233 | |
2,0 | 6221 | |
3,2 | 8820 | |
5,0 | 12152 | |
6,3 | 15973 | |
8,0 | 22140 | |
10,0 | 29922 | |
12,5 | 34828 |
Строп 2-х ветвевой 2СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 165 | |
2,0 | 310 | |
3,2 | 496 | |
5,0 | 725 | |
6,3 | 953 | |
8,0 | 1098 | |
10,0 | 1327 | |
12,5 | 1658 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 834 | |
1,0 | 1007 | |
1,6 | 1492 | |
2,0 | 1955 | |
2,5 | 2028 | |
3,2 | 0 | |
5,0 | 0 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 883 | |
1,0 | 1085 | |
1,6 | 1577 | |
2,0 | 2062 | |
2,5 | 2148 | |
3,2 | 2740 | |
5,0 | 0 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 931 | |
1,0 | 1164 | |
1,6 | 1662 | |
2,0 | 2170 | |
2,5 | 2268 | |
3,2 | 2908 | |
5,0 | 3980 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 978 | |
1,0 | 1243 | |
1,6 | 1746 | |
2,0 | 2278 | |
2,5 | 2388 | |
3,2 | 3076 | |
5,0 | 4195 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1026 | |
1,0 | 1323 | |
1,6 | 1832 | |
2,0 | 2385 | |
2,5 | 2508 | |
3,2 | 3243 | |
5,0 | 4411 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1073 | |
1,0 | 1401 | |
1,6 | 1917 | |
2,0 | 2493 | |
2,5 | 2628 | |
3,2 | 3412 | |
5,0 | 4627 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1121 | |
1,0 | 1480 | |
1,6 | 2002 | |
2,0 | 2602 | |
2,5 | 2748 | |
3,2 | 3580 | |
5,0 | 4842 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1168 | |
1,0 | 1559 | |
1,6 | 2087 | |
2,0 | 2709 | |
2,5 | 2868 | |
3,2 | 3747 | |
5,0 | 5058 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1216 | |
1,0 | 1637 | |
1,6 | 2171 | |
2,0 | 2817 | |
2,5 | 2988 | |
3,2 | 3915 | |
5,0 | 5273 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1265 | |
1,0 | 1716 | |
1,6 | 2257 | |
2,0 | 2925 | |
2,5 | 3109 | |
3,2 | 4084 | |
5,0 | 5489 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1312 | |
1,0 | 1795 | |
1,6 | 2342 | |
2,0 | 3032 | |
2,5 | 3229 | |
3,2 | 4252 | |
5,0 | 5705 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1407 | |
1,0 | 1952 | |
1,6 | 2512 | |
2,0 | 3249 | |
2,5 | 3470 | |
3,2 | 4587 | |
5,0 | 6135 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1502 | |
1,0 | 2109 | |
1,6 | 2682 | |
2,0 | 3464 | |
2,5 | 3711 | |
3,2 | 4924 | |
5,0 | 6567 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1694 | |
1,0 | 2425 | |
1,6 | 3021 | |
2,0 | 3895 | |
2,5 | 4191 | |
3,2 | 5594 | |
5,0 | 7429 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 103 | |
1,0 | 165 | |
1,6 | 186 | |
2,0 | 207 | |
2,5 | 248 | |
3,2 | 331 | |
5,0 | 414 |
Строп канатный кольцевой УСК 2 ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 310 | |
2,0 | 725 | |
3,2 | 0 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 |
Строп канатный кольцевой УСК 2 ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 393 | |
2,0 | 849 | |
3,2 | 1036 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 |
Строп канатный кольцевой УСК 2 ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 447 | |
2,0 | 974 | |
3,2 | 1201 | |
4,0 | 1243 | |
5,0 | 1451 | |
6,3 | 1865 |
Строп канатный кольцевой УСК 2 ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 560 | |
2,0 | 1098 | |
3,2 | 1368 | |
4,0 | 1451 | |
5,0 | 1679 | |
6,3 | 2384 |
Строп канатный кольцевой УСК 2 ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 165 | |
2,0 | 248 | |
3,2 | 331 | |
4,0 | 414 | |
5,0 | 455 | |
6,3 | 622 |
Строп кольцевой УСК 2 (СКК) ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 725 | |
2,0 | 1243 | |
3,2 | 1658 | |
4,0 | 1658 | |
5,0 | 1969 | |
6,3 | 2694 |
Строп кольцевой УСК 2 (СКК) ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 891 | |
2,0 | 1492 | |
3,2 | 1989 | |
4,0 | 2072 | |
5,0 | 2384 | |
6,3 | 3316 |
Строп кольцевой УСК 2 (СКК) ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 1077 | |
2,0 | 1741 | |
3,2 | 2322 | |
4,0 | 2487 | |
5,0 | 2901 | |
6,3 | 3939 |
Строп кольцевой УСК 2 (СКК) ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 1243 | |
2,0 | 1989 | |
3,2 | 2653 | |
4,0 | 2901 | |
5,0 | 3316 | |
6,3 | 4561 |
Строп кольцевой УСК 2 (СКК) ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
1,0 | 165 | |
2,0 | 248 | |
3,2 | 331 | |
4,0 | 414 | |
5,0 | 455 | |
6,3 | 622 |
Применение канатных строп и их виды
Данные изделия используются для скреплений грузов при помощи специальных креплений и крюков. Такие модели отлично подходят для проведения погрузочных и разгрузочных работ. Каждая из представленных в каталоге моделей на нашем сайте имеет отличное качество и доступную стоимость.
У нас вы можете оформить заказ на следующие типы:
- петлевые;
- 4-х ветвевые;
- 2-х ветвевые;
- одноветвевые;
- кольцевые.
Главным преимуществом для обращения в нашу компанию является то. Что все изделия, которые мы предлагаем нашим клиентам мы производим сами. Это означает, что вы получаете все изделия по доступным ценам, а главное высокого качества.
При необходимости мы также проводим:
- заплётку;
- опресовку.
По индивидуальным заказам клиентов. Также для покупателей на сумму от 25 тысяч рублей действуют специальные условия. Вы получаете груз, не оплачивая доставку. Все расходы по транспортировке берёт на себя наша компания. Всю необходимую информацию вы можете получить по представленным на сайте номерам телефонов. Вы также можете связаться с нами, заполнив форму обратной связи.
Бесплатная доставка - при заказе на сумму от 25.000 руб.
Применение канатных строп и их виды
Канатные стропы используются для скреплений грузов при помощи специальных креплений и крюков. Такие модели отлично подходят для проведения погрузочных и разгрузочных работ. Каждая из представленных в каталоге моделей на нашем сайте имеет отличное качество и доступную стоимость.
У нас вы можете оформить заказ на следующие типы:
- петлевые;
- 4-х ветвевые;
- 2-х ветвевые;
- одноветвевые;
- кольцевые.
Главным преимуществом для обращения в нашу компанию является то. Что все изделия, которые мы предлагаем нашим клиентам мы производим сами. Это означает, что вы получаете все изделия по доступным ценам, а главное высокого качества.
При необходимости мы также проводим:
- заплётку;
- опресовку.
По индивидуальным заказам клиентов. Также для покупателей на сумму от 25 тысяч рублей действуют специальные условия. Вы получаете груз, не оплачивая доставку. Все расходы по транспортировке берёт на себя наша компания. Всю необходимую информацию вы можете получить по представленным на сайте номерам телефонов. Вы также можете связаться с нами, заполнив форму обратной связи.