Канатные стропы 1ск
Коуш-крюк
Петля-крюк
Заплетка

Опрессовка

Заплетка

Опрессовка

Цены
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 834 | |
1,0 | 1007 | |
1,6 | 1492 | |
2,0 | 1955 | |
2,5 | 2028 | |
3,2 | 0 | |
5,0 | 0 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 883 | |
1,0 | 1085 | |
1,6 | 1577 | |
2,0 | 2062 | |
2,5 | 2148 | |
3,2 | 2740 | |
5,0 | 0 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 931 | |
1,0 | 1164 | |
1,6 | 1662 | |
2,0 | 2170 | |
2,5 | 2268 | |
3,2 | 2908 | |
5,0 | 3980 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 978 | |
1,0 | 1243 | |
1,6 | 1746 | |
2,0 | 2278 | |
2,5 | 2388 | |
3,2 | 3076 | |
5,0 | 4195 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1026 | |
1,0 | 1323 | |
1,6 | 1832 | |
2,0 | 2385 | |
2,5 | 2508 | |
3,2 | 3243 | |
5,0 | 4411 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1073 | |
1,0 | 1401 | |
1,6 | 1917 | |
2,0 | 2493 | |
2,5 | 2628 | |
3,2 | 3412 | |
5,0 | 4627 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1121 | |
1,0 | 1480 | |
1,6 | 2002 | |
2,0 | 2602 | |
2,5 | 2748 | |
3,2 | 3580 | |
5,0 | 4842 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1168 | |
1,0 | 1559 | |
1,6 | 2087 | |
2,0 | 2709 | |
2,5 | 2868 | |
3,2 | 3747 | |
5,0 | 5058 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1216 | |
1,0 | 1637 | |
1,6 | 2171 | |
2,0 | 2817 | |
2,5 | 2988 | |
3,2 | 3915 | |
5,0 | 5273 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1265 | |
1,0 | 1716 | |
1,6 | 2257 | |
2,0 | 2925 | |
2,5 | 3109 | |
3,2 | 4084 | |
5,0 | 5489 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1312 | |
1,0 | 1795 | |
1,6 | 2342 | |
2,0 | 3032 | |
2,5 | 3229 | |
3,2 | 4252 | |
5,0 | 5705 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1407 | |
1,0 | 1952 | |
1,6 | 2512 | |
2,0 | 3249 | |
2,5 | 3470 | |
3,2 | 4587 | |
5,0 | 6135 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1502 | |
1,0 | 2109 | |
1,6 | 2682 | |
2,0 | 3464 | |
2,5 | 3711 | |
3,2 | 4924 | |
5,0 | 6567 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1694 | |
1,0 | 2425 | |
1,6 | 3021 | |
2,0 | 3895 | |
2,5 | 4191 | |
3,2 | 5594 | |
5,0 | 7429 |
Строп канатный одноветвевой 1СК ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 103 | |
1,0 | 165 | |
1,6 | 186 | |
2,0 | 207 | |
2,5 | 248 | |
3,2 | 331 | |
5,0 | 414 |
Виды канатных строп 1СК
Строп одноветвевой может иметь следующие модификации верхней части:
- коуш — изделие, в этом случае, применяют совместно со стропами типов 2 СК и 4 СК;
- петля без вставки коуша —можно использовать с крановым крюком, другими средствами для подъема грузовых объектов;
- звено Ов — неразборный элемент, которым комплектуется одноветвевой вариант стропильной системы.
Кроме коуша внизу, может комплектоваться:
- чалочными крюками разных типов;
- звеном;
- траверсой, захватом.
Особенности
Одноветьевой канатный строп 1СК является отличным средством увеличения возможностей техники, используемой для подъема и перемещения на короткие расстояния различных грузов негабаритного размера или с неправильной формой. При необходимости это приспособление может применяться и самостоятельно. Изделия представлены в следующей комплектации:
- петлей и крюком;
- петлей с коушем и крюком;
- звеном и крюком;
- двумя крюками.
При этом грузоподъемность стропов зависит от длины и диаметра каната и может колебаться в пределах от 0,32 до 12,5 тонн.
Преимущества использования
- полное соответствие троса, используемого для производства, существующим нормативным требованиям (ГОСТ 7668-80);
- стальная многожильная конструкция каната полностью исключает возникновение заломов;
- надежность и повышенный запас прочности;
- широкий температурный диапазон: от –40°C до +400°C;
- оптимальная цена по сравнению с цепными или текстильными аналогами;
- значительные сроки эксплуатации, позволяющие экономить на закупке нового оборудования.
Характеристики
г/п, т | длина стропа l, мм | обозначение канатной ветви | ø каната гост 2688-80 | ø каната гост 7668-80 |
0,5 | 1100-10000 | вк-0,5 | 8,3 | 8,1 |
0,63 | 1100-10000 | вк-0,63 | 8,3 | 8,1 |
0,8 | 1100-15000 | вк-0,8 | 9,6 | - |
1,0 | 1100-15000 | вк-1,0 | 11,0 | 11,5 |
1,25 | 1100-15000 | вк-1,25 | 12,0 | 11,5 |
1,6 | 1400-16000 | вк-1,6 | 14,0 | 13,5 |
2,0 | 1400-16000 | вк-2,0 | 15,0 | 15,0 |
2,5 | 1400-16000 | вк-2,5 | 16,5 | 16,5 |
3,2 | 1500-20000 | вк-3,2 | 19,5 | 20,0 |
4,0 | 1500-20000 | вк-4,0 | 21,0 | 22,0 |
5,0 | 1500-20000 | вк-5,0 | 24,0 | 23,5 |
6,3 | 2000-20000 | вк-6,3 | 27,0 | 27,0 |
8,0 | 2000-20000 | вк-8,0 | 30,5 | 31,0 |
10,0 | 2000-20000 | вк-10,0 | 32,0 | 33,0 |
12,5 | 2000-20000 | вк-12,5 | 33,5 | 39,5 |
Мытищи