Строп канатный уск1
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 310 | |
0,63 | 385 | |
1,0 | 513 | |
1,5 | 0 | |
2,0 | 0 | |
2,5 | 0 | |
3,2 | 0 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 356 | |
0,63 | 438 | |
1,0 | 582 | |
1,5 | 776 | |
2,0 | 820 | |
2,5 | 1003 | |
3,2 | 1208 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 401 | |
0,63 | 492 | |
1,0 | 651 | |
1,5 | 859 | |
2,0 | 924 | |
2,5 | 1117 | |
3,2 | 1368 | |
4,0 | 1699 | |
5,0 | 1984 | |
6,3 | 2338 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 447 | |
0,63 | 546 | |
1,0 | 718 | |
1,5 | 942 | |
2,0 | 1028 | |
2,5 | 1230 | |
3,2 | 1527 | |
4,0 | 1882 | |
5,0 | 2189 | |
6,3 | 2624 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 492 | |
0,63 | 601 | |
1,0 | 787 | |
1,5 | 1026 | |
2,0 | 1131 | |
2,5 | 1345 | |
3,2 | 1687 | |
4,0 | 2064 | |
5,0 | 2394 | |
6,3 | 2911 | |
10,0 | 5861 | |
12,5 | 10399 | |
16,0 | 12812 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 539 | |
0,63 | 655 | |
1,0 | 855 | |
1,5 | 1109 | |
2,0 | 1236 | |
2,5 | 1459 | |
3,2 | 1847 | |
4,0 | 2247 | |
5,0 | 2599 | |
6,3 | 3196 | |
10,0 | 6271 | |
12,5 | 10992 | |
16,0 | 13434 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 583 | |
0,63 | 709 | |
1,0 | 924 | |
1,5 | 1192 | |
2,0 | 1338 | |
2,5 | 1573 | |
3,2 | 2006 | |
4,0 | 2429 | |
5,0 | 2804 | |
6,3 | 3482 | |
10,0 | 6681 | |
12,5 | 11584 | |
16,0 | 14055 | |
20,0 | 30060 | |
25,0 | 50378 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 630 | |
0,63 | 762 | |
1,0 | 993 | |
1,5 | 1274 | |
2,0 | 1443 | |
2,5 | 1687 | |
3,2 | 2166 | |
4,0 | 2611 | |
5,0 | 3010 | |
6,3 | 3769 | |
10,0 | 7091 | |
12,5 | 12177 | |
16,0 | 14677 | |
20,0 | 30786 | |
25,0 | 51207 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 676 | |
0,63 | 816 | |
1,0 | 1061 | |
1,5 | 1357 | |
2,0 | 1546 | |
2,5 | 1800 | |
3,2 | 2326 | |
4,0 | 2794 | |
5,0 | 3214 | |
6,3 | 4055 | |
10,0 | 7502 | |
12,5 | 12770 | |
16,0 | 15299 | |
20,0 | 31511 | |
25,0 | 52036 | |
32,0 | 57011 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 721 | |
0,63 | 870 | |
1,0 | 1129 | |
1,5 | 1440 | |
2,0 | 1650 | |
2,5 | 1915 | |
3,2 | 2486 | |
4,0 | 2977 | |
5,0 | 3420 | |
6,3 | 4340 | |
10,0 | 7912 | |
12,5 | 13362 | |
16,0 | 15922 | |
20,0 | 32237 | |
25,0 | 52865 | |
32,0 | 58048 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 767 | |
0,63 | 924 | |
1,0 | 1197 | |
1,5 | 1523 | |
2,0 | 1753 | |
2,5 | 2029 | |
3,2 | 2645 | |
4,0 | 3159 | |
5,0 | 3625 | |
6,3 | 4627 | |
10,0 | 8323 | |
12,5 | 13956 | |
16,0 | 16544 | |
20,0 | 32963 | |
25,0 | 53695 | |
32,0 | 59085 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 858 | |
0,63 | 1032 | |
1,0 | 1335 | |
1,5 | 1690 | |
2,0 | 1960 | |
2,5 | 2257 | |
3,2 | 2963 | |
4,0 | 3523 | |
5,0 | 4035 | |
6,3 | 5197 | |
10,0 | 9144 | |
12,5 | 15142 | |
16,0 | 17787 | |
20,0 | 34414 | |
25,0 | 55353 | |
32,0 | 61158 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 949 | |
0,63 | 1139 | |
1,0 | 1472 | |
1,5 | 1855 | |
2,0 | 2167 | |
2,5 | 2486 | |
3,2 | 3283 | |
4,0 | 3889 | |
5,0 | 4446 | |
6,3 | 5767 | |
10,0 | 9965 | |
12,5 | 16327 | |
16,0 | 19030 | |
20,0 | 35866 | |
25,0 | 57011 | |
32,0 | 63231 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 1131 | |
0,63 | 1356 | |
1,0 | 1728 | |
1,5 | 2186 | |
2,0 | 2582 | |
2,5 | 2941 | |
3,2 | 3922 | |
4,0 | 4619 | |
5,0 | 5267 | |
6,3 | 6908 | |
10,0 | 11607 | |
12,5 | 18699 | |
16,0 | 21519 | |
20,0 | 38767 | |
25,0 | 60328 | |
32,0 | 67377 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 82 | |
0,63 | 103 | |
1,0 | 124 | |
1,5 | 165 | |
2,0 | 207 | |
2,5 | 227 | |
3,2 | 310 | |
4,0 | 351 | |
5,0 | 393 | |
6,3 | 539 | |
10,0 | 808 | |
12,5 | 1139 | |
16,0 | 1243 | |
20,0 | 1451 | |
25,0 | 1658 | |
32,0 | 2072 |
Преимущества канатных строп уск1
Универсальные канатные стропы УСК1 являются незаменимым средством при организации подъема и перемещения грузов любого типа. К числу его основных преимуществ можно отнести следующие свойства:
концы изделия опрессовываются втулкой из алюминия с использованием шведского оборудования;
невысокая стоимость таких стропов обеспечивается благодаря простой технологии их изготовления и малозатратным высококачественным материалам;
требуемая длина, коэффициент прочности и грузоподъемность регулируется заказчиком и может достигать от 0,32 до 12,5 тонн при осуществлении подъема по вертикали.
Мытищи