Строп канатный уск1
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 236 | |
0,63 | 292 | |
1,0 | 390 | |
1,5 | 0 | |
2,0 | 0 | |
2,5 | 0 | |
3,2 | 0 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 270 | |
0,63 | 333 | |
1,0 | 441 | |
1,5 | 589 | |
2,0 | 622 | |
2,5 | 760 | |
3,2 | 916 | |
4,0 | 0 | |
5,0 | 0 | |
6,3 | 0 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 305 | |
0,63 | 374 | |
1,0 | 493 | |
1,5 | 652 | |
2,0 | 700 | |
2,5 | 847 | |
3,2 | 1037 | |
4,0 | 1288 | |
5,0 | 1503 | |
6,3 | 1772 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 339 | |
0,63 | 415 | |
1,0 | 545 | |
1,5 | 715 | |
2,0 | 779 | |
2,5 | 933 | |
3,2 | 1158 | |
4,0 | 1426 | |
5,0 | 1659 | |
6,3 | 1988 | |
10,0 | 0 | |
12,5 | 0 | |
16,0 | 0 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 374 | |
0,63 | 455 | |
1,0 | 597 | |
1,5 | 777 | |
2,0 | 858 | |
2,5 | 1019 | |
3,2 | 1278 | |
4,0 | 1564 | |
5,0 | 1814 | |
6,3 | 2205 | |
10,0 | 4440 | |
12,5 | 7878 | |
16,0 | 9706 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 408 | |
0,63 | 496 | |
1,0 | 649 | |
1,5 | 840 | |
2,0 | 936 | |
2,5 | 1106 | |
3,2 | 1399 | |
4,0 | 1703 | |
5,0 | 1970 | |
6,3 | 2422 | |
10,0 | 4751 | |
12,5 | 8327 | |
16,0 | 10177 | |
20,0 | 0 | |
25,0 | 0 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 443 | |
0,63 | 537 | |
1,0 | 700 | |
1,5 | 903 | |
2,0 | 1015 | |
2,5 | 1192 | |
3,2 | 1520 | |
4,0 | 1841 | |
5,0 | 2125 | |
6,3 | 2639 | |
10,0 | 5062 | |
12,5 | 8776 | |
16,0 | 10649 | |
20,0 | 22773 | |
25,0 | 38165 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 477 | |
0,63 | 578 | |
1,0 | 752 | |
1,5 | 966 | |
2,0 | 1093 | |
2,5 | 1278 | |
3,2 | 1641 | |
4,0 | 1979 | |
5,0 | 2280 | |
6,3 | 2855 | |
10,0 | 5373 | |
12,5 | 9226 | |
16,0 | 11120 | |
20,0 | 23323 | |
25,0 | 38793 | |
32,0 | 0 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 512 | |
0,63 | 619 | |
1,0 | 804 | |
1,5 | 1029 | |
2,0 | 1172 | |
2,5 | 1365 | |
3,2 | 1762 | |
4,0 | 2117 | |
5,0 | 2436 | |
6,3 | 3072 | |
10,0 | 5684 | |
12,5 | 9675 | |
16,0 | 11591 | |
20,0 | 23873 | |
25,0 | 39422 | |
32,0 | 43191 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 547 | |
0,63 | 660 | |
1,0 | 856 | |
1,5 | 1092 | |
2,0 | 1250 | |
2,5 | 1451 | |
3,2 | 1883 | |
4,0 | 2255 | |
5,0 | 2591 | |
6,3 | 3289 | |
10,0 | 5995 | |
12,5 | 10124 | |
16,0 | 12062 | |
20,0 | 24423 | |
25,0 | 40050 | |
32,0 | 43976 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 581 | |
0,63 | 700 | |
1,0 | 908 | |
1,5 | 1154 | |
2,0 | 1329 | |
2,5 | 1538 | |
3,2 | 2004 | |
4,0 | 2394 | |
5,0 | 2747 | |
6,3 | 3506 | |
10,0 | 6306 | |
12,5 | 10573 | |
16,0 | 12533 | |
20,0 | 24972 | |
25,0 | 40678 | |
32,0 | 44762 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 650 | |
0,63 | 782 | |
1,0 | 1011 | |
1,5 | 1280 | |
2,0 | 1486 | |
2,5 | 1710 | |
3,2 | 2246 | |
4,0 | 2670 | |
5,0 | 3058 | |
6,3 | 3937 | |
10,0 | 6928 | |
12,5 | 11472 | |
16,0 | 13476 | |
20,0 | 26072 | |
25,0 | 41934 | |
32,0 | 46332 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 719 | |
0,63 | 864 | |
1,0 | 1115 | |
1,5 | 1406 | |
2,0 | 1643 | |
2,5 | 1883 | |
3,2 | 2488 | |
4,0 | 2946 | |
5,0 | 3369 | |
6,3 | 4369 | |
10,0 | 7550 | |
12,5 | 12370 | |
16,0 | 14418 | |
20,0 | 27171 | |
25,0 | 43191 | |
32,0 | 47903 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 858 | |
0,63 | 1027 | |
1,0 | 1310 | |
1,5 | 1657 | |
2,0 | 1957 | |
2,5 | 2229 | |
3,2 | 2972 | |
4,0 | 3499 | |
5,0 | 3991 | |
6,3 | 5233 | |
10,0 | 8794 | |
12,5 | 14167 | |
16,0 | 16302 | |
20,0 | 29370 | |
25,0 | 45704 | |
32,0 | 51044 |
Строп канатный петлевой УСК-1 ![]() ![]() |
Грузоподъемность в тоннах | Цена (руб.) |
0,5 | 63 | |
0,63 | 79 | |
1,0 | 94 | |
1,5 | 126 | |
2,0 | 157 | |
2,5 | 173 | |
3,2 | 236 | |
4,0 | 267 | |
5,0 | 298 | |
6,3 | 408 | |
10,0 | 613 | |
12,5 | 864 | |
16,0 | 942 | |
20,0 | 1099 | |
25,0 | 1256 | |
32,0 | 1571 |
Преимущества канатных строп уск1
Универсальные канатные стропы УСК1 являются незаменимым средством при организации подъема и перемещения грузов любого типа. К числу его основных преимуществ можно отнести следующие свойства:
концы изделия опрессовываются втулкой из алюминия с использованием шведского оборудования;
невысокая стоимость таких стропов обеспечивается благодаря простой технологии их изготовления и малозатратным высококачественным материалам;
требуемая длина, коэффициент прочности и грузоподъемность регулируется заказчиком и может достигать от 0,32 до 12,5 тонн при осуществлении подъема по вертикали.
Мытищи